Industrielle Display-Lösung
Hochzuverlässige, weittemperatur Display-Lösungen für industrielle Automatisierung und intelligente Fertigung.

Industrielle Display-Lösungen
Hochzuverlässige Display-Lösungen für anspruchsvolle Industrieumgebungen und extreme Bedingungen
Entwickelt für maximale Stabilität: Unsere Lösungen integrieren TFT-, LCD-, OLED- und E-Paper-Technologien, um einen 24/7-Betrieb unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten. Von erweiterten Temperaturbereichen bis hin zum EMV-Schutz – wir beschleunigen Ihre Produktentwicklung mit robusten, anpassbaren Displays.
Herausforderungen der Branche
Extreme Temperaturen (−40°C bis +85°C) beeinträchtigen die Stabilität
Elektromagnetische Interferenzen (EMI) stören die Signalintegrität
Dauerbetrieb (24/7) erfordert höchste Langlebigkeit
Vibrationen und Schocks verkürzen die Lebensdauer der Hardware
Lösungsmerkmale
Wide-Temp Design: Zuverlässiger Betrieb unter Extrembedingungen
Sonnenlichtlesbar: Hohe Helligkeit für optimale Sicht im Außenbereich
Anti-EMI Design: Gewährleistet eine stabile Signalübertragung
Long-life Backlight: Verlängerte Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
Vielseitige Schnittstellen: Unterstützt SPI, RGB, LVDS, MIPI
Volle Anpassbarkeit: Größe, Struktur und Touch-Integration nach Maß
Anwendungsbereiche
Industrieautomation und Steuerungssysteme
Medizintechnik und diagnostische Geräte
Transportwesen und automotive Anzeigesysteme
Smart Home und IoT-Anwendungen
Energiewirtschaft und Outdoor-Instrumentierung
Industrielle Display-Produktmodelle
| Größe | Modell | Aufl. | IF | Treiber-IC | Betriebstemp. | Touch | Hell. | VA | Gehäusemaß | Sterne | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5” | STK035VGFPD249 | 640x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1100 nits | Free V.A | 74.38*62.35*2.43 | ||
| 3.5” | STK035VGFPD249-C061B | 640x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 1000 nits | Free V.A | 85.80*85.80*4.46 | ||
| 3.5” | STK035WVFLD237-C047A | 480x800 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 480 nits | Free V.A | 60.16*96.30*6.76 | ||
| 3.6” | STK036AUFPA002 | 544x506 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 99.88*94.12*7.71 | ||
| 3.8” | STK038HDFLD001 | 1024x600 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 89.92*59.93*2.78 | ||
| 3.8” | STK038HDFPD002 | 1024x600 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 89.92*59.93*2.78 | ||
| 3.8” | STK038HDFPD002-C001A | 1024x600 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 810 nits | Free V.A | 97.92*67.93*4.81 | ||
| 3.9” | STK039WQFPN002 | 480x128 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 2000 nits | Free V.A | 102.46*34.40*3.58 | ||
| 3.9” | STK039WQFPN002-C001A | 480x128 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 1900 nits | Free V.A | 112.46*44.40*5.61 | ||
| 4.0” | STK040FHFLD058 | 1920x1080 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1100 nits | Free V.A | 94.87*62.22*2.73 | ||
| 4.0” | STK040FHFLD058-C041A | 1920x1080 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 1000 nits | Free V.A | 104.87*72.22*4.76 | ||
| 4.0” | STK040HDFID032 | 720x720 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 700 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.60 | ||
| 4.0” | STK040HDFID032-C026C | 720x720 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 650 nits | Free V.A | 84.00*85.99*3.76 | ||
| 4.0” | STK040HDFID088 | 720x720 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 105.60*109.87*2.16 | ||
| 4.0” | STK040HDFID088-C054A | 720x720 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 800 nits | Free V.A | 125.29*127.29*3.41 | ||
| 4.0” | STK040HDFLD072 | 720x720 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 700 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.60 | ||
| 4.0” | STK040HDFPD039-C026A | 720x720 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 650 nits | Free V.A | 84.00*85.99*4.23 | ||
| 4.0” | STK040HVFID080 | 320x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 950 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.46 | ||
| 4.0” | STK040HVFID080-C050A | 320x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 900 nits | Free V.A | 77.00*80.00*4.49 | ||
| 4.0” | STK040HVFMD081 | 320x320 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 950 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.46 |
Modell, Spez., Einsatz…
Suchen