Solution d'Affichage Industriel
Solutions d'affichage haute fiabilité et large température pour l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente.

Solutions d'Affichage Industriel
Des solutions d'affichage haute fiabilité conçues pour les environnements hostiles et les applications industrielles exigeantes.
Ingéniées pour une stabilité maximale, nos solutions intègrent les technologies TFT, LCD, OLED et E-paper afin de garantir un fonctionnement 24/7 dans les conditions les plus rudes. Des températures extrêmes à la protection anti-EMI, nous accélérons le développement de vos produits grâce à des écrans robustes et personnalisables.
Défis du Secteur
Températures extrêmes (−40°C à +85°C) impactant la stabilité
Interférences électromagnétiques (EMI) affectant l'intégrité du signal
Fonctionnement continu 24/7 exigeant une haute durabilité
Vibrations et chocs réduisant la durée de vie des produits
Caractéristiques de la Solution
Gamme de Température Étendue : Fonctionnement fiable en conditions extrêmes
Lisible en Plein Soleil : Haute luminosité pour une visibilité extérieure optimale
Conception Anti-EMI : Assure une transmission de signal stable
Rétroéclairage Longue Durée : Durée de vie opérationnelle prolongée
Interfaces Multiples : Supporte SPI, RGB, LVDS, MIPI
Personnalisation Complète : Taille, structure et intégration tactile sur mesure
Applications
Automatisation industrielle et systèmes de contrôle
Dispositifs médicaux et équipements de diagnostic
Systèmes d'affichage pour le transport et l'automobile
Maison connectée et appareils IoT
Systèmes énergétiques et instrumentation extérieure
Modèles d’affichage industriel
| Taille | Modèle | Résol. | IF | Pilote IC | Temp. fonct. | Tactile | Lum. | VA | Encombr. (mm) | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2” | STK022QVFBD014-RT | 240x320 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 450 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 700 nits | Free V.A | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018-TP | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 510 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.72 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 900 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD032-C002A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*4.63 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD033 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 280 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTID022 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.80 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 42.92*60.26*2.50 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-02-C021B | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*3.95 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C009A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 42.92*60.26*4.25 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C021A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*4.25 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-C004B | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | CTP | 420 nits | Free V.A | 46.76*65.85*4.26 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-TP | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | RTP | 430 nits | Free V.A | 46.76*65.85*3.91 | ||
| 2.6” | STK026QVFBD001 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 | ||
| 2.6” | STK026QVFID015 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 430 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 |
Modèle, specs, usage…
Rechercher