Solution d'Affichage Médical
Solutions d'affichage haute précision et haute stabilité pour moniteurs médicaux, échographie et navigation chirurgicale.
Défis de l'Industrie
Reproduction couleur haute précision
Fonctionnement stable à long terme
Certification médicale stricte
Faibles exigences de rayonnement
Caractéristiques de la Solution
Étalonnage couleur médical
Standard DICOM
Haute résolution
Boîtier anti-bactérien
Faible consommation
Rétroéclairage longue durée
Avantages Client
Amélioration de la précision diagnostique
Conformité aux réglementations médicales
Réduction de la fréquence de maintenance
Amélioration de l'expérience patient
Modèles d’affichage médical
| Taille | Modèle | Résol. | IF | Pilote IC | Temp. fonct. | Tactile | Lum. | VA | Encombr. (mm) | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | TFT.3.5.480X320 | 480 x 320 | RGB | HX8357 | -30°C ~ +80°C | Oui | 400 cd/m² | 85/85/85/85 | — | — | |
| 0.96" | LCD.0.96.96X64 | 96 x 64 | I2C | ST7789V | -20°C ~ +60°C | Non | 150 cd/m² | 50/50/40/40 | — | — | |
| 0.96" | OLED.0.96.128X64 | 128 x 64 | I2C | SSD1306 | -40°C ~ +85°C | Non | N/A (self-luminous) | 170/170/170/170 | — | — | |
| 1.3" | OLED.1.3.128X64 | 128 x 64 | I2C | SH1106 | -40°C ~ +85°C | Non | N/A (self-luminous) | 170/170/170/170 | — | — | |
| 2.9" | EPAPER.2.9.296X128 | 296 x 128 | SPI | Custom | 0°C ~ +50°C | Non | N/A (reflective) | 170/170/170/170 | — | — |
Modèle, specs, usage…
Rechercher