産業用ディスプレイソリューション
産業オートメーション、スマート製造、工場監視などに高信頼性の広温度ディスプレイソリューションを提供。

産業用ディスプレイ・ソリューション
過酷な環境や要求の厳しい産業用途向けに設計された、高信頼性ディスプレイ・ソリューション
極限の安定性を追求して設計された当社のソリューションは、TFT、LCD、OLED、電子ペーパー技術を統合し、過酷な条件下での24時間365日の稼働を保証します。広温度範囲対応からEMI(電磁妨害)対策まで、堅牢でカスタマイズ可能なディスプレイにより、お客様の製品開発を加速させます。
業界の課題
動作安定性に影響を与える極端な温度変化(−40°C ~ +85°C)
信号の完全性に影響を与える電磁妨害(EMI)
高い耐久性が求められる24時間365日の連続稼働
製品寿命を縮める振動や衝撃への耐性
ソリューションの特徴
広温度範囲設計: 過酷な環境下でも安定した動作を実現
高輝度・屋外視認性: 直射日光下でも鮮明な表示を維持
アンチEMI設計: 安定した信号伝送を保証するノイズ対策
長寿命バックライト: 長期運用を可能にする高耐久設計
多彩なインターフェース: SPI、RGB、LVDS、MIPIに対応
完全カスタマイズ: サイズ、構造、タッチパネル統合まで柔軟に対応
主な用途
産業用オートメーションおよび制御システム
医療機器および診断装置
輸送機器および車載用ディスプレイシステム
スマートホームおよびIoTデバイス
エネルギーシステムおよび屋外計測機器
産業用ディスプレイ製品型番
| サイズ | 型番 | 解像度 | IF | ドライバIC | 動作温度 | タッチ | 輝度 | VA | 外形寸法 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2” | STK022QVFBD014-RT | 240x320 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 450 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 700 nits | Free V.A | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018-TP | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 510 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.72 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 900 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD032-C002A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*4.63 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD033 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 280 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTID022 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.80 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 42.92*60.26*2.50 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-02-C021B | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*3.95 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C009A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 42.92*60.26*4.25 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C021A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*4.25 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-C004B | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | CTP | 420 nits | Free V.A | 46.76*65.85*4.26 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-TP | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | RTP | 430 nits | Free V.A | 46.76*65.85*3.91 | ||
| 2.6” | STK026QVFBD001 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 | ||
| 2.6” | STK026QVFID015 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 430 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 |
型番・仕様・用途で検索
検索