医療用ディスプレイソリューション
医療モニター、超音波装置、手術ナビゲーションなどに高精度・高安定性のディスプレイソリューションを提供。
業界の課題
高精度色再現
長時間安定稼働
厳格な医療認証
低放射線要件
ソリューション特徴
医療級カラーキャリブレーション
DICOM規格対応
高解像度表示
抗菌筐体設計
低消費電力・低発熱
長寿命バックライト
お客様のメリット
診断精度の向上
医療法規要件の満たす
メンテナンス頻度の削減
患者体験の向上
医療用ディスプレイ製品型番
| サイズ | 型番 | 解像度 | IF | ドライバIC | 動作温度 | タッチ | 輝度 | VA | 外形寸法 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | TFT.3.5.480X320 | 480 x 320 | RGB | HX8357 | -30°C ~ +80°C | 対応 | 400 cd/m² | 85/85/85/85 | — | — | |
| 0.96" | LCD.0.96.96X64 | 96 x 64 | I2C | ST7789V | -20°C ~ +60°C | 非対応 | 150 cd/m² | 50/50/40/40 | — | — | |
| 0.96" | OLED.0.96.128X64 | 128 x 64 | I2C | SSD1306 | -40°C ~ +85°C | 非対応 | N/A (self-luminous) | 170/170/170/170 | — | — | |
| 1.3" | OLED.1.3.128X64 | 128 x 64 | I2C | SH1106 | -40°C ~ +85°C | 非対応 | N/A (self-luminous) | 170/170/170/170 | — | — | |
| 2.9" | EPAPER.2.9.296X128 | 296 x 128 | SPI | Custom | 0°C ~ +50°C | 非対応 | N/A (reflective) | 170/170/170/170 | — | — |
型番・仕様・用途で検索
検索