E-Paper Display Solutions
IoT 및 스마트 라벨용 저전력 이페이퍼 디스플레이 솔루션

E-Paper 제품 모델 (9 models)
| 크기 | 모델 | 해상도 | IF | 드라이버 IC | 동작 온도 | 터치 | 휘도 | VA | 외형 치수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54″ | STK015QVFSN012 | 152x152 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.14 | |
| 1.54″ | STK015QVFSN015 | 200x200 | 3 Wire / 4 wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.00 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN005 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | UC8251 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.14 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN006 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1680 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.00 | |
| 4.0″ | STK040WVFSN077 | 480x800 | 3/4 SPI | SD8385 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 56.24*96.62*0.81 | |
| 7.84″ | STK078FHFBN009 | 1404x1872 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 127.60*173.80*0.81 | |
| 10.3″ | STK103HDFMN005 | 2240x1680 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 216.70*174.40*0.71 | |
| 13.3″ | STK133UXFMN026 | 2200x1650 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 287.00*215.50*0.86 | |
| 31.2″ | STK312HDFMN001 | 720x1280 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 697.20*402.80*1.30 |
전체 제품 모델 표
마스터 목록에서 품번·키워드 검색과 크기·인터페이스 등 조건을 함께 사용할 수 있습니다.
