LCD Display Modules
산업 및 소비자 전자제품용 맞춤형 LCD 디스플레이 모듈

LCD 제품 모델 (48 models)
| 크기 | 모델 | 해상도 | IF | 드라이버 IC | 동작 온도 | 터치 | 휘도 | VA | 외형 치수 | 평점 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4" | STC1602S | 16*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 59.0 x 29.3 x 5.5 (MAX) mm | — | ||
| 2.4" | STG12232D | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 59.0 x 29.3 x 5.5 (Max) mm | — | ||
| 2.4" | STG12232I | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 59.0 x 29.3 x 5.55(Max) mm | — | ||
| 2.4" | STG12232N | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 59.0 x 29.3 x 5.5(Max) mm | — | ||
| 2.8" | STC0802A1 | 8*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 58.0 x 32.0 x 13.2 (MAX) mm | — | ||
| 2.8" | STG12232BP1 | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 65.4 x 28.2 x 10.5 (Max) mm | — | ||
| 2.8" | STG12232BP1_2 | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 65.4 x 28.2 x 10.5 (Max) mm | — | ||
| 2.8" | STG12232G | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 65.4 x 28.2 x 6.8 (Max) mm | — | ||
| 2.8" | STG12232K | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 59.0 x 32.1 x 5.5(Max) mm | — | ||
| 2.8" | STG12864E1 | 128 x 64 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 55.0 x 50.0 x 10.0 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602B | 16*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 x 36.0 x 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602BR | 16*2 char | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 × 36.0 × 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602BU | 16*2 char | USB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 × 36.0 × 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602J | 16*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 x 36.0 x 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602O | 16*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 85.0 x 25.2 x 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STC1602W | 16*2 char | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 x 36.0 x 13.5 (MAX) mm | — | ||
| 3.5" | STG12232C | 122 x 32 | 6800/8080 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 84.0 x 44.0 x 13.7 (Max) mm | — | ||
| 3.5" | STG12232J | 122 x 32 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 80.0 x 36.0 x 13.7(Max) mm | — | ||
| 3.5" | STG12232O | 122 x 32 dot | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 77.8 x 27.2 x 13.7(Max) mm | — | ||
| 3.5" | STG12864B | 128 x 64 | 6800 | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | — | — | 75.0 x 52.7 x 8.9(Max) mm | — |
전체 제품 모델 표
마스터 목록에서 품번·키워드 검색과 크기·인터페이스 등 조건을 함께 사용할 수 있습니다.
