OLED Display Modules
프리미엄 및 웨어러블 기기를 위한 고명암 OLED 디스플레이 모듈

OLED 제품 모델 (147 models)
| 크기 | 모델 | 해상도 | IF | 드라이버 IC | 동작 온도 | 터치 | 휘도 | VA | 외형 치수 | 평점 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91” | STK0091SQOIN001 | 128x32 | I2C | SSD1306 | -20°C ~ +70°C | No TP | 180 nits | Free V.A | 38.00*12.00*3.80 | |||
| 0.95” | STK0095OLEDN010 | 120x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | Free V.A | 12.80*27.35*0.74 | |||
| 0.96” | STK0096SQOSN009 | 128x64 | SPI | SSD1306 | -20°C ~ +70°C | No TP | 180 nits | Free V.A | 27.30*27.80*4.10 | |||
| 0.96” | STK0096SQOSN012 | 128x64 | I2C | Custom | -40°C ~ +85°C | No TP | 80 nits | Free V.A | 24.70*16.60*1.30 | |||
| 1.0” | STK010LQOSN001-C0000 | 340x340 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 630 nits | Free V.A | 29.25*30.00*0.68 | |||
| 1.1” | STK011SQOSN002 | 64x128 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 180 nits | Free V.A | 24.00*33.00*3.80 | |||
| 1.3” | STK013SQOIN012 | 128x64 | I2C | SH1106 | -20°C ~ +70°C | No TP | 150 nits | Free V.A | 35.40*33.50*4.00 | |||
| 1.4” | STK014VGOSN001-C001A | 466x466 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 650 nits | Free V.A | 40.86*51.97*2.76 | |||
| 1.4” | STK014VGOSN003-C001A | 466x466 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 800 nits | Free V.A | 40.86*51.97*2.76 | |||
| 1.5” | STK015SQOSN013 | 128x128 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 100 nits | Free V.A | 34.00*49.30*5.00 | |||
| 1.54” | STK0154WEOLN006 | 128x64 | I2C | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 120 nits | Free V.A | 42.04*27.22*1.46 | |||
| 1.6” | STK016HVOMN002-C001A | 320x360 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 320 nits | Free V.A | 31.32*36.05*2.05 | |||
| 1.6” | STK016HVOQN006 | 320x360 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 28.92*33.35*0.76 | |||
| 1.7” | STK017SQOIN003 | 128x32 | I2C | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 120 nits | Free V.A | 60.50*18.75*4.95 | |||
| 1.78” | STK017HVOSN005-C000 | 368x448 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 33.50*40.89*2.58 | |||
| 1.96” | STK019HVOSN001-C001A | 410x502 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 600 nits | Free V.A | 35.37*42.40*2.76 | |||
| 2.06” | STK020HVOIN002 | 410x502 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 600 nits | Free V.A | 34.79*43.14*0.83 | |||
| 2.06” | STK020HVOIN002-C002B | 410x502 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 550 nits | Free V.A | 37.35*45.15*2.31 | |||
| 2.06” | STK020HVOSN001 | 410x502 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 34.79*43.14*0.78 | |||
| 2.06” | STK020HVOSN001-C001A | 410x502 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 36.70*44.21*2.55 |
전체 제품 모델 표
마스터 목록에서 품번·키워드 검색과 크기·인터페이스 등 조건을 함께 사용할 수 있습니다.
