산업용 디스플레이 솔루션
산업 자동화, 스마트 제조, 공장 모니터링 환경에서 안정적으로 동작하는 고신뢰·광온도 디스플레이 솔루션을 제공합니다.

산업용 디스플레이 솔루션
가혹한 환경과 까다로운 산업 요구사항에 최적화된 고신뢰성 디스플레이 솔루션
극한의 안정성을 위해 설계된 당사의 솔루션은 TFT, LCD, OLED, 전자종이(E-paper) 기술을 통합하여 가혹한 조건에서도 24시간 365일 무중단 운영을 보장합니다. 넓은 온도 범위 대응부터 전자기 간섭(EMI) 방지까지, 견고하고 맞춤화 가능한 디스플레이로 귀사의 제품 개발을 가속화합니다.
산업계의 과제
동작 안정성에 영향을 주는 극한 온도 (−40°C ~ +85°C)
신호 무결성을 저해하는 전자기 간섭(EMI)
높은 내구성을 요구하는 24/7 연속 가동 환경
제품 수명을 단축시키는 진동 및 충격
솔루션 특징
넓은 작동 온도 설계: 극한의 환경에서도 안정적인 작동
햇빛 가독성(Sunlight Readable): 야외 시인성을 위한 고휘도 지원
안티 EMI 설계: 안정적인 신호 전송을 보장하는 노이즈 방지
장수명 백라이트: 연장된 운영 수명 제공
다양한 인터페이스: SPI, RGB, LVDS, MIPI 지원
완벽한 커스터마이징: 크기, 구조 및 터치 통합 맞춤 제작
주요 활용 분야
산업 자동화 및 제어 시스템
의료 기기 및 진단 장비
운송 및 차량용 디스플레이 시스템
스마트 홈 및 IoT 디바이스
에너지 시스템 및 야외 계측 장비
산업용 디스플레이 제품 모델
| 크기 | 모델 | 해상도 | IF | 드라이버 IC | 동작 온도 | 터치 | 휘도 | VA | 외형 치수 | 평점 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44” | STK014QQFBN006 | 128x128 | SPI | ST7735S | -20°C ~ +70°C | No TP | 950 nits | Free V.A | 32.36*38.00*3.00 | ||
| 1.5” | STK015QVFMN002 | 240x240 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 33.32*36.06*2.25 | ||
| 1.5” | STK015QVFMN002-C001B | 240x240 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 320 nits | Free V.A | 37.52*41.10*4.45 | ||
| 1.6” | STK016WVFID001-C002A | 400x400 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 350 nits | Free V.A | 51.94*52.94*3.09 | ||
| 1.75” | STK018LQRBD028 | 296x222 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 320 nits | Free V.A | 40.80*36.20*2.26 | ||
| 1.75” | STK018LQRMN029 | 296x222 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 350 nits | Free V.A | 42.07*39.71*2.50 | ||
| 1.77” | STK018QVFIN016 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 34.70*46.70*2.50 | ||
| 1.77” | STK018QVFIN016-C001A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 39.70*52.50*4.85 | ||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 34.70*46.70*3.55 | ||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02-C001A | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 250 nits | Free V.A | 39.70*52.50*4.85 | ||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 300 nits | Free V.A | 34.70*46.70*3.55 | ||
| 1.8” | STK018HVFMD042 | 360x360 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 800 nits | Free V.A | 48.08*49.95*1.94 | ||
| 2.0” | STK019QQFBN002 | 128x160 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 37.47*49.04*2.02 | ||
| 2.0” | STK019QQFBN002-RT | 128x160 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 800 nits | Free V.A | 37.47*49.04*3.22 | ||
| 2.0” | STK020LQFMA014 | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 600 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | ||
| 2.0” | STK020LQFMA014-C003A | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 550 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | ||
| 2.0” | STK020LQFMA014-RT | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 540 nits | Free V.A | 46.50*41.56*3.70 | ||
| 2.0” | STK020QCTBN019 | 176x220 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 530 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*2.35 | ||
| 2.0” | STK020QCTBN019-TP | 176x220 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 480 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*3.56 | ||
| 2.0” | STK020QCTBN020 | 176x220 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 400 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*2.35 |
모델, 사양, 용도로 검색
검색