Автомобильное Дисплейное Решение
Высокояркие, широкоугольные, виброустойчивые дисплейные решения для автомобильных приборных панелей.

Модели автомобильных дисплеев (7 models)
| Размер | Модель | Разр. | Инт. | Драйвер ИС | Раб. темп. | Тач | Ярк. | VA | Габар. мм | Рейтинг | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0” | STK070HDFLD092-C113A | 1024x600 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 1600 nits | Free V.A | 165.10*100.10*6.67 | |||
| 8.0” | STK080WUFLD027 | 1920x1200 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1500 nits | Free V.A | 179.96*119.92*4.20 | |||
| 8.0” | STK080WVTPA029 | 800x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 900 nits | V.A 6H | 192.80*116.90*6.40 | |||
| 10.1” | STK101HDFLA034-01 | 1280x720 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 650 nits | Free V.A | 238.60*148.00*6.50 | |||
| 12.1” | STK121HDFLD039-C013A | 1280x800 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 287.61*194.98*6.23 | |||
| 12.3” | STK123WUFLD006 | 1920x720 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 850 nits | Free V.A | 302.10*125.50*6.35 | |||
| 12.3” | STK123WUFLD006-C002A | 1920x720 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 950 nits | Free V.A | 311.02*132.60*9.15 |
Полная таблица моделей
Откройте общий список: поиск по артикулу и ключевым словам в сочетании с фильтрами (размер, интерфейс и др.).
