Промышленное Дисплейное Решение
Высоконадёжные дисплейные решения с широким температурным диапазоном для промышленной автоматизации.

Промышленные дисплейные решения
Высоконадежные решения для визуализации, разработанные для суровых условий эксплуатации и требовательных промышленных систем
Наши решения на базе технологий TFT, LCD, OLED и E-paper спроектированы для максимальной стабильности и обеспечивают работу в режиме 24/7 в самых сложных условиях. От расширенного температурного диапазона до защиты от электромагнитных помех — мы ускоряем разработку вашего продукта, предоставляя надежные и кастомизируемые дисплеи.
Вызовы отрасли
Экстремальные температуры (от −40°C до +85°C), влияющие на стабильность
Электромагнитные помехи (EMI), нарушающие целостность сигнала
Непрерывная эксплуатация 24/7, требующая высокой износостойкости
Вибрации и удары, сокращающие срок службы изделия
Особенности решений
Широкий темп. диапазон: Надежная работа в экстремальных условиях
Читаемость на солнце: Высокая яркость для работы на улице
Защита от помех (Anti-EMI): Стабильная передача данных
Долговечная подсветка: Увеличенный срок службы диодов
Множество интерфейсов: Поддержка SPI, RGB, LVDS, MIPI
Полная кастомизация: Индивидуальный размер, структура и интеграция сенсора
Области применения
Промышленная автоматизация и системы управления
Медицинские приборы и диагностическое оборудование
Транспортные и автомобильные дисплейные системы
Умный дом и устройства IoT
Энергетические системы и полевое измерительное оборудование
Модели промышленных дисплеев
| Размер | Модель | Разр. | Инт. | Драйвер ИС | Раб. темп. | Тач | Ярк. | VA | Габар. мм | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0” | STK040HVFMD081-C050A | 320x320 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 900 nits | Free V.A | 77.00*80.00*4.49 | ||
| 4.0” | STK040QHFID049 | 400x960 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 42.50*102.08*2.02 | ||
| 4.0” | STK040QHFID049-C039A | 400x960 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 52.50*112.08*3.55 | ||
| 4.0” | STK040WVFBD056 | 480x800 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 58.34*97.50*2.55 | ||
| 4.0” | STK040WVFID026-01 | 480x800 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 58.26*98.10*2.55 | ||
| 4.0” | STK040WVFID026-01-C025A | 480x800 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 430 nits | Free V.A | 58.26*98.10*4.10 | ||
| 4.0” | STK040WVFLD070-C008B | 480x800 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 480 nits | Free V.A | 57.86*97.70*6.21 | ||
| 4.0” | STK040WVFMD022-C021A | 480x800 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 480 nits | Free V.A | 66.84*111.50*4.38 | ||
| 4.0” | STK040WVFPA027 | 480x800 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 480 nits | Free V.A | 58.26*98.10*2.50 | ||
| 4.0” | STK040WVFPD025-C008B | 480x800 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 440 nits | Free V.A | 58.26*98.10*4.25 | ||
| 4.0” | STK040WVFPD025-C009B | 480x800 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 440 nits | Free V.A | 66.84*111.50*4.38 | ||
| 4.0” | STK040WVTPD090 | 480x800 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 150 nits | V.A 6H | 57.14*96.85*2.60 | ||
| 4.0” | STK040WVTPD090-C008B | 480x800 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 150 nits | V.A 6H | 57.86*97.70*4.08 | ||
| 4.0” | STK040WXFID017-C015A | 480x480 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 950 nits | Free V.A | 77.00*80.00*4.35 | ||
| 4.0” | STK040WXFLD071 | 480x480 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 950 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.35 | ||
| 4.0” | STK040WXFLD071-C015C | 480x480 | LVDS | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 900 nits | Free V.A | 77.00*80.00*4.51 | ||
| 4.0” | STK040WXFPD014 | 480x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.30 | ||
| 4.0” | STK040WXFPD014-01-RTP | 480x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | RTP | 800 nits | Free V.A | 77.00*80.00*3.50 | ||
| 4.0” | STK040WXFPD014-a | 480x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 77.00*80.00*2.30 | ||
| 4.0” | STK040WXFPD014-C015C | 480x480 | RGB | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 850 nits | Free V.A | 77.00*80.00*4.35 |
Модель, характеристики, применение…
Поиск