E-Paper Display Solutions
低功耗电子纸显示方案,适用于物联网与智能标签

E-Paper 产品型号(9 个型号)
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 接口 | 驱动芯片 | 工作温度 | 触摸屏 | 亮度 | VA | 外形尺寸 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54″ | STK015QVFSN012 | 152x152 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.14 | |
| 1.54″ | STK015QVFSN015 | 200x200 | 3 Wire / 4 wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.00 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN005 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | UC8251 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.14 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN006 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1680 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.00 | |
| 4.0″ | STK040WVFSN077 | 480x800 | 3/4 SPI | SD8385 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 56.24*96.62*0.81 | |
| 7.84″ | STK078FHFBN009 | 1404x1872 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 127.60*173.80*0.81 | |
| 10.3″ | STK103HDFMN005 | 2240x1680 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 216.70*174.40*0.71 | |
| 13.3″ | STK133UXFMN026 | 2200x1650 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 287.00*215.50*0.86 | |
| 31.2″ | STK312HDFMN001 | 720x1280 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 697.20*402.80*1.30 |
完整产品型号表
打开总表可按料号、关键词搜索,并与尺寸、接口等条件组合筛选。
