工业显示解决方案
为工业自动化、智能制造、工厂监控等场景提供高可靠性、宽温域的显示解决方案,确保在恶劣环境下稳定运行。

工业显示解决方案
专为严苛环境打造的高可靠性显示解决方案
专为极端稳定性而生,集成 TFT、LCD、OLED 及电子纸技术,支持 -40℃ 至 85℃ 宽温运行,具备抗电磁干扰、高亮度阳光下可读特性,满足工业自动化、医疗设备、轨道交通等领域 7×24 小时稳定运行需求,提供尺寸、结构、触控一体化定制服务。
行业挑战
极端温度环境(-40℃ 至 85℃)影响显示稳定性与寿命
强电磁干扰导致信号失真、画面闪烁,影响操作准确性
7×24 小时持续运行要求显示屏具备超长寿命与高可靠性
设备振动与冲击易导致元件松动,降低显示稳定性
解决方案优势
宽温适配技术:支持 -40℃ 至 85℃ 稳定运行
阳光下可读:高亮度背光,户外强光下画面清晰
抗电磁干扰设计:多层屏蔽结构,信号传输稳定无失真
长寿命背光:工业级 LED 灯珠,MTBF 超 50000 小时
多接口支持:兼容 SPI、RGB、LVDS、MIPI 等接口
全定制服务:支持尺寸、结构、触控一体化定制
应用领域
工业自动化控制系统
医疗诊断设备
轨道交通显示终端
智能家居与物联网设备
能源系统与户外仪表
工业显示产品型号
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 接口 | 驱动芯片 | 工作温度 | 触摸屏 | 亮度 | VA | 外形尺寸 | 推荐星级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0” | STK020QCTBN020-TP | 176x220 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 380 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*3.56 | ||
| 2.0” | STK020QVFIA013 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 600 nits | Free V.A | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVFIA013-C001A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 550 nits | Free V.A | 35.80*52.10*4.40 | ||
| 2.0” | STK020QVRMA028 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 260 nits | Free V.A | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVRMA028-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 200 nits | Free V.A | 35.80*52.10*3.85 | ||
| 2.0” | STK020QVTMA008 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | V.A 6H | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVTMA008-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 400 nits | V.A 6H | 35.80*52.10*3.75 | ||
| 2.0” | STK020WQFIA024 | 480x360 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | ||
| 2.0” | STK020WQFIA024-C003B | 480x360 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 820 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023 | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023-C003B | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 900 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023-RT | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | RTP | 900 nits | Free V.A | 46.50*41.56*3.70 | ||
| 2.1” | STK021WVFID002 | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFID002-C001A | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003 | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003-02 | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003-C001A | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD011 | 480x480 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 650 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD011-C001A | 480x480 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 600 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.2” | STK022QVFBD014 | 240x320 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | Free V.A | 41.70*56.16*2.60 |
搜索产品型号、规格、应用场景...
搜索产品