工业显示解决方案
为工业自动化、智能制造、工厂监控等场景提供高可靠性、宽温域的显示解决方案,确保在恶劣环境下稳定运行。

工业显示解决方案
专为严苛环境打造的高可靠性显示解决方案
专为极端稳定性而生,集成 TFT、LCD、OLED 及电子纸技术,支持 -40℃ 至 85℃ 宽温运行,具备抗电磁干扰、高亮度阳光下可读特性,满足工业自动化、医疗设备、轨道交通等领域 7×24 小时稳定运行需求,提供尺寸、结构、触控一体化定制服务。
行业挑战
极端温度环境(-40℃ 至 85℃)影响显示稳定性与寿命
强电磁干扰导致信号失真、画面闪烁,影响操作准确性
7×24 小时持续运行要求显示屏具备超长寿命与高可靠性
设备振动与冲击易导致元件松动,降低显示稳定性
解决方案优势
宽温适配技术:支持 -40℃ 至 85℃ 稳定运行
阳光下可读:高亮度背光,户外强光下画面清晰
抗电磁干扰设计:多层屏蔽结构,信号传输稳定无失真
长寿命背光:工业级 LED 灯珠,MTBF 超 50000 小时
多接口支持:兼容 SPI、RGB、LVDS、MIPI 等接口
全定制服务:支持尺寸、结构、触控一体化定制
应用领域
工业自动化控制系统
医疗诊断设备
轨道交通显示终端
智能家居与物联网设备
能源系统与户外仪表
工业显示产品型号
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 接口 | 驱动芯片 | 工作温度 | 触摸屏 | 亮度 | VA | 外形尺寸 | 推荐星级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2” | STK032QVFMD028 | 240x320 | RGB | ST7789V | -30°C ~ +80°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 54.99*77.20*2.40 | ||
| 3.2” | STK032QVTBN008 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 250 nits | V.A 12H | 57.04*78.70*3.10 | ||
| 3.2” | STK032QVTBN008-TP | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 220 nits | V.A 12H | 57.04*78.70*4.20 | ||
| 3.2” | STK032QVTIA018 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | V.A 6H | 55.00*77.20*2.60 | ||
| 3.4” | STK034WVFID003 | 800x800 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 430 nits | Free V.A | 94.90*96.95*2.18 | ||
| 3.4” | STK034WVFID003-C008A | 800x800 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 400 nits | Free V.A | 111.20*113.20*3.41 | ||
| 3.4” | STK034WVFLD004 | 800x800 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 420 nits | Free V.A | 94.90*96.95*2.18 | ||
| 3.4” | STK034WXFID001 | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 65.72*69.64*2.45 | ||
| 3.4” | STK034WXFID001-C001A | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 850 nits | Free V.A | 65.72*69.64*4.13 | ||
| 3.4” | STK034WXFLD005 | 480x480 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 65.72*69.64*4.45 | ||
| 3.4” | STK034WXFLD005-C001A | 480x480 | LVDS | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 800 nits | Free V.A | 65.72*69.64*6.34 | ||
| 3.4” | STK034WXFPD002 | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 65.72*69.64*2.45 | ||
| 3.4” | STK034WXFPD002-C001A | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 1000 nits | Free V.A | 65.72*69.64*4.13 | ||
| 3.5” | STK035HVFBA140 | 320x480 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 600 nits | Free V.A | 55.50*84.96*2.50 | ||
| 3.5” | STK035HVFIA141 | 320x480 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 55.50*84.96*2.50 | ||
| 3.5” | STK035HVFIA141-C009A | 320x480 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 55.50*84.96*3.75 | ||
| 3.5” | STK035HVFIA141-C048A | 320x480 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 61.90*96.04*4.43 | ||
| 3.5” | STK035HVFIA141-C055A | 320x480 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 55.50*84.96*4.25 | ||
| 3.5” | STK035HVFID144 | 320x480 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 55.58*84.72*2.30 | ||
| 3.5” | STK035HVFID144-C048A | 320x432 | MIPI | ILI9488 | -20°C ~ +70°C | CTP | 480 nits | Free V.A | 61.90*96.04*4.32 |
搜索产品型号、规格、应用场景...
搜索产品