TFT Display Modules
Hersteller von industriellen TFT-Displaymodulen mit hoher Helligkeit und schneller Reaktion

TFT-Produktmodelle (401 models)
| Größe | Modell | Aufl. | IF | Treiber-IC | Betriebstemp. | Touch | Hell. | VA | Gehäusemaß | Sterne | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44” | STK014QQFBN006 | 128x128 | SPI | ST7735S | -20°C ~ +70°C | No TP | 950 nits | Free V.A | 32.36*38.00*3.00 | |||
| 1.5” | STK015QVFMN002 | 240x240 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 33.32*36.06*2.25 | |||
| 1.5” | STK015QVFMN002-C001B | 240x240 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 320 nits | Free V.A | 37.52*41.10*4.45 | |||
| 1.6” | STK016WVFID001-C002A | 400x400 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 350 nits | Free V.A | 51.94*52.94*3.09 | |||
| 1.75” | STK018LQRBD028 | 296x222 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 320 nits | Free V.A | 40.80*36.20*2.26 | |||
| 1.75” | STK018LQRMN029 | 296x222 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 350 nits | Free V.A | 42.07*39.71*2.50 | |||
| 1.77” | STK018QVFIN016 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | Free V.A | 34.70*46.70*2.50 | |||
| 1.77” | STK018QVFIN016-C001A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 450 nits | Free V.A | 39.70*52.50*4.85 | |||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 34.70*46.70*3.55 | |||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02-C001A | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 250 nits | Free V.A | 39.70*52.50*4.85 | |||
| 1.77” | STK018QVFMN010-02-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 300 nits | Free V.A | 34.70*46.70*3.55 | |||
| 1.8” | STK018HVFMD042 | 360x360 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 800 nits | Free V.A | 48.08*49.95*1.94 | |||
| 2.0” | STK019QQFBN002 | 128x160 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 37.47*49.04*2.02 | |||
| 2.0” | STK019QQFBN002-RT | 128x160 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 800 nits | Free V.A | 37.47*49.04*3.22 | |||
| 2.0” | STK020LQFMA014 | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 600 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | |||
| 2.0” | STK020LQFMA014-C003A | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 550 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | |||
| 2.0” | STK020LQFMA014-RT | 320x240 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 540 nits | Free V.A | 46.50*41.56*3.70 | |||
| 2.0” | STK020QCTBN019 | 176x220 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 530 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*2.35 | |||
| 2.0” | STK020QCTBN019-TP | 176x220 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 480 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*3.56 | |||
| 2.0” | STK020QCTBN020 | 176x220 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 400 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*2.35 |
Vollständige Modelltabelle
Öffnen Sie die Gesamtliste für Suche nach Teilenummer oder Stichwörtern, kombiniert mit Filtern (Größe, Schnittstelle usw.).
