Industrielle Display-Lösung
Hochzuverlässige, weittemperatur Display-Lösungen für industrielle Automatisierung und intelligente Fertigung.

Industrielle Display-Lösungen
Hochzuverlässige Display-Lösungen für anspruchsvolle Industrieumgebungen und extreme Bedingungen
Entwickelt für maximale Stabilität: Unsere Lösungen integrieren TFT-, LCD-, OLED- und E-Paper-Technologien, um einen 24/7-Betrieb unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten. Von erweiterten Temperaturbereichen bis hin zum EMV-Schutz – wir beschleunigen Ihre Produktentwicklung mit robusten, anpassbaren Displays.
Herausforderungen der Branche
Extreme Temperaturen (−40°C bis +85°C) beeinträchtigen die Stabilität
Elektromagnetische Interferenzen (EMI) stören die Signalintegrität
Dauerbetrieb (24/7) erfordert höchste Langlebigkeit
Vibrationen und Schocks verkürzen die Lebensdauer der Hardware
Lösungsmerkmale
Wide-Temp Design: Zuverlässiger Betrieb unter Extrembedingungen
Sonnenlichtlesbar: Hohe Helligkeit für optimale Sicht im Außenbereich
Anti-EMI Design: Gewährleistet eine stabile Signalübertragung
Long-life Backlight: Verlängerte Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
Vielseitige Schnittstellen: Unterstützt SPI, RGB, LVDS, MIPI
Volle Anpassbarkeit: Größe, Struktur und Touch-Integration nach Maß
Anwendungsbereiche
Industrieautomation und Steuerungssysteme
Medizintechnik und diagnostische Geräte
Transportwesen und automotive Anzeigesysteme
Smart Home und IoT-Anwendungen
Energiewirtschaft und Outdoor-Instrumentierung
Industrielle Display-Produktmodelle
| Größe | Modell | Aufl. | IF | Treiber-IC | Betriebstemp. | Touch | Hell. | VA | Gehäusemaß | Sterne | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0” | STK020QCTBN020-TP | 176x220 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 380 nits | V.A 12H | 38.40*51.40*3.56 | ||
| 2.0” | STK020QVFIA013 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 600 nits | Free V.A | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVFIA013-C001A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 550 nits | Free V.A | 35.80*52.10*4.40 | ||
| 2.0” | STK020QVRMA028 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 260 nits | Free V.A | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVRMA028-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 200 nits | Free V.A | 35.80*52.10*3.85 | ||
| 2.0” | STK020QVTMA008 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 500 nits | V.A 6H | 35.80*52.10*2.65 | ||
| 2.0” | STK020QVTMA008-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 400 nits | V.A 6H | 35.80*52.10*3.75 | ||
| 2.0” | STK020WQFIA024 | 480x360 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 900 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | ||
| 2.0” | STK020WQFIA024-C003B | 480x360 | MIPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 820 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023 | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 46.50*41.56*2.50 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023-C003B | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | CTP | 900 nits | Free V.A | 54.50*47.56*4.15 | ||
| 2.0” | STK020WQFPA023-RT | 480x360 | SPI | Custom | -30°C ~ +80°C | RTP | 900 nits | Free V.A | 46.50*41.56*3.70 | ||
| 2.1” | STK021WVFID002 | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFID002-C001A | 480x480 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003 | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003-02 | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD003-C001A | 480x480 | SPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD011 | 480x480 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 650 nits | Free V.A | 56.18*59.71*2.24 | ||
| 2.1” | STK021WVFPD011-C001A | 480x480 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 600 nits | Free V.A | 70.61*72.61*3.39 | ||
| 2.2” | STK022QVFBD014 | 240x320 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | Free V.A | 41.70*56.16*2.60 |
Modell, Spez., Einsatz…
Suchen