Industrielle Display-Lösung
Hochzuverlässige, weittemperatur Display-Lösungen für industrielle Automatisierung und intelligente Fertigung.

Industrielle Display-Lösungen
Hochzuverlässige Display-Lösungen für anspruchsvolle Industrieumgebungen und extreme Bedingungen
Entwickelt für maximale Stabilität: Unsere Lösungen integrieren TFT-, LCD-, OLED- und E-Paper-Technologien, um einen 24/7-Betrieb unter schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten. Von erweiterten Temperaturbereichen bis hin zum EMV-Schutz – wir beschleunigen Ihre Produktentwicklung mit robusten, anpassbaren Displays.
Herausforderungen der Branche
Extreme Temperaturen (−40°C bis +85°C) beeinträchtigen die Stabilität
Elektromagnetische Interferenzen (EMI) stören die Signalintegrität
Dauerbetrieb (24/7) erfordert höchste Langlebigkeit
Vibrationen und Schocks verkürzen die Lebensdauer der Hardware
Lösungsmerkmale
Wide-Temp Design: Zuverlässiger Betrieb unter Extrembedingungen
Sonnenlichtlesbar: Hohe Helligkeit für optimale Sicht im Außenbereich
Anti-EMI Design: Gewährleistet eine stabile Signalübertragung
Long-life Backlight: Verlängerte Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
Vielseitige Schnittstellen: Unterstützt SPI, RGB, LVDS, MIPI
Volle Anpassbarkeit: Größe, Struktur und Touch-Integration nach Maß
Anwendungsbereiche
Industrieautomation und Steuerungssysteme
Medizintechnik und diagnostische Geräte
Transportwesen und automotive Anzeigesysteme
Smart Home und IoT-Anwendungen
Energiewirtschaft und Outdoor-Instrumentierung
Industrielle Display-Produktmodelle
| Größe | Modell | Aufl. | IF | Treiber-IC | Betriebstemp. | Touch | Hell. | VA | Gehäusemaß | Sterne | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2” | STK022QVFBD014-RT | 240x320 | RGB | Custom | -20°C ~ +70°C | RTP | 450 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 700 nits | Free V.A | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVFMD018-TP | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 510 nits | Free V.A | 41.70*56.16*3.85 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 1000 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.72 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD024A-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 900 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD031-RT | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 400 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.70 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD032-C002A | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | CTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*4.63 | ||
| 2.2” | STK022QVTBD033 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 280 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTID022 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 450 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039 | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*2.60 | ||
| 2.2” | STK022QVTPD039-RT | 240x320 | SPI | ST7789V | -20°C ~ +70°C | RTP | 240 nits | V.A 6H | 41.70*56.16*3.80 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 550 nits | Free V.A | 42.92*60.26*2.50 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-02-C021B | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*3.95 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C009A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 42.92*60.26*4.25 | ||
| 2.4” | STK024QVFIA073-C021A | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | CTP | 500 nits | Free V.A | 48.72*70.26*4.25 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-C004B | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | CTP | 420 nits | Free V.A | 46.76*65.85*4.26 | ||
| 2.6” | STK026HVRMA010-TP | 320x432 | SPI | ILI9488 | -30°C ~ +80°C | RTP | 430 nits | Free V.A | 46.76*65.85*3.91 | ||
| 2.6” | STK026QVFBD001 | 240x320 | RGB | ST7789V | -20°C ~ +70°C | No TP | 300 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 | ||
| 2.6” | STK026QVFID015 | 240x320 | MIPI | Custom | -20°C ~ +70°C | No TP | 430 nits | Free V.A | 46.00*64.00*2.60 |
Modell, Spez., Einsatz…
Suchen