E-Paper Display Solutions
IoT機器や電子ラベル向けの低消費電力Eペーパーディスプレイソリューション

E-Paper製品型番(9 件)
| サイズ | 型番 | 解像度 | IF | ドライバIC | 動作温度 | タッチ | 輝度 | VA | 外形寸法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54″ | STK015QVFSN012 | 152x152 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.14 | |
| 1.54″ | STK015QVFSN015 | 200x200 | 3 Wire / 4 wire SPI | SSD1681 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 31.80*37.32*1.00 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN005 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | UC8251 | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.14 | |
| 2.13″ | STK021QVFSN006 | 122x250 | 3 Wire / 4 Wire SPI | SSD1680 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 29.20*59.20*1.00 | |
| 4.0″ | STK040WVFSN077 | 480x800 | 3/4 SPI | SD8385 | 0°C ~ +40°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 56.24*96.62*0.81 | |
| 7.84″ | STK078FHFBN009 | 1404x1872 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 127.60*173.80*0.81 | |
| 10.3″ | STK103HDFMN005 | 2240x1680 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 216.70*174.40*0.71 | |
| 13.3″ | STK133UXFMN026 | 2200x1650 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 287.00*215.50*0.86 | |
| 31.2″ | STK312HDFMN001 | 720x1280 | RGB | Custom | 0°C ~ +50°C | No TP | 0 nit | Free V.A | 697.20*402.80*1.30 |
全製品モデル一覧表
マスター一覧では品番・キーワード検索と、サイズ・インターフェースなどの条件を組み合わせて絞り込めます。
